Contenido
De DIN 1052 a DIN 6925
Descargue nuestro catálogo general en formato pdf haciendo clic sobre la imagen.
Para la visualización se necesita el programa Adobe Acrobat Reader; descárguelo haciendo clic aquí.
Naturalmente puede hacer también sus pedidos en nuestra tienda online.
| Imagen | DIN | Denominación | EN ISO |
|---|---|---|---|
| 1052 | Arandelas para uniones de vigas | ||
| 1433 | Pernos sin cabeza | 2340 | |
| 1434 | Pernos con cabeza | 2341 | |
| 1435 | Pernos con cabeza | 2341 | |
| 1436 | Pernos con cabeza | 2341 | |
| 1440 | Arandelas para pernos, clase de producto A | 8738 | |
![]() |
1441 | Arandelas para pernos, modelo grueso | |
| 1443 | Pernos sin cabeza | 2340 | |
| 1444 | Pernos con cabeza | 2341 | |
| 1470 | Pasador cilíndrico con extremo guía | 8739 | |
| 1471 | Pasadores cónicos | 8744 | |
| 1472 | Pasadores cónicos con ranura | 8745 | |
| 1473 | Pasador cilíndrico | 8740 | |
| 1474 | Pasadores de metida con ranura | 8741 | |
| 1475 | Pasadores de muletilla con ranura, 1/3 largo ranurado | 8742 | |
| 1476 | Clavos semiesféricos ranurados | 8746 | |
| 1477 | Clavos de metida ranurados | ||
| 1478 | Cierres a presión de tubo o barra de acero | ||
| 1480 | Cierres a presión, forjado (forma abierta) | ||
| 1481 | Pasadores elásticos ranurados | 8752 | |
| 1587 | Tuerca de caperuza hexagonal, forma alta | ||
| 1804 | Tuercas ranuradas | ||
| 1816 | Tuercas de agujeros en cruz | ||
| 2093 | Resortes de disco | ||
| 2509 | Pernos roscados | ||
| 2510 | Uniones por tornillo con vástago de dilatación | ||
| 3017 | Abrazaderas de rosca con tornillo | ||
| 6325 | Pasadores cilíndricos | 8734 | |
| 6330 | Tuercas hexagonales, altura = 1,5 d | ||
| 6331 | Tuercas hexagonales con collarín | ||
| 6334 | Tuercas largas hexagonales, altura = 3 d | ||
| 6796 | Arandelas elásticas | ||
![]() |
6797 | Arandelas dentadas | |
| 6798 | Arandelas elásticas | ||
| 6799 | Arandelas de seguridad para ejes (arandelas de sujeción) | ||
| 6885 | Resortes de ajuste | ||
| 6900 | Tornillos combinados con rosca normal | ||
| 6901 | Tornillos de chapa combinados | ||
| 6912 | Tornillos cilíndricos con ISKT, cabeza plana, guía de llave | ||
| 6921 | Tornillos hexagonales con collarín | ||
| 6923 | Tuercas hexagonales con collarín | ||
| 6924 | Tuercas hexagonales con zona de sujeción, pieza no metálica | 6740 | |
| 6925 | Tuercas hexagonales con zona de sujeción, tuercas íntegramente de metal | 7042 |








