Contenido
De DIN 7337 a DIN 80704
Descargue nuestro catálogo general en formato pdf haciendo clic sobre la imagen.
Para la visualización se necesita el programa Adobe Acrobat Reader; descárguelo haciendo clic aquí.
Naturalmente puede hacer también sus pedidos en nuestra tienda online.
| Imagen | DIN | Denominación | EN ISO |
|---|---|---|---|
| 7337 | Remaches ciegos | ||
| 7343 | Pasadores elásticos de espiral, modelo normal y ligero | 8750/8751 | |
| 7344 | Pasadores elásticos de espiral, modelo pesado | 8748 | |
| 7346 | elásticos (casquillos de sujeción, modelo ligero) | 13337 | |
| 7349 | Arandelas para tornillos con casquillos de sujeción pesado |
||
| 7500 | Tornillos de ranuras roscadas | ||
| 7504 | Tornillos de perforación | ||
| 7513 | Tornillos roscantes para rosca métrica ISO | ||
| 7516 | Tornillos roscantes para rosca métrica ISO | ||
| 7604 | Tornillos de cierre | ||
| 7964 | Tornillos con rosca normal y vástago delgado | ||
| 7967 | Tuercas de seguridad (tuercas tipo Palm) | ||
| 7968 | Tornillos de pasador hexagonales | ||
| 7971 | Tornillos de chapa de cabeza plana con ranura | 1481 | |
| 7972 | Tornillos de chapa de metida con ranura | 1482 | |
| 7973 | Tornillos de chapa de metida lenticulares con ranur | 1483 | |
| 7976 | Tornillos de chapa hexagonales | 1479 | |
| 7977 | Pasadores cónicos con pivote de rosca | 8737 | |
| 7978 | Pasadores cónicos de rosca interior | 8736 | |
| 7979 | Pasadores cilíndricos de rosca interior | 8735 | |
![]() |
7980 | Arandelas de presión para tornillos cilíndricos | 8738 |
| 7981 | Tornillos de chapa lenticulares con ranura en forma de cruz, formas C, F, H y Z | 7049 | |
| 7982 | Tornillos de chapa de metida con ranura en forma de cruz, formas C, F, H y Z | 7050 | |
| 7983 | Tornillos de chapa de metida lenticulares con ranura en forma de cruz, formas C, F, H y Z | 7051 | |
| 7984 | Tornillos cilíndricos con ISKT, cabeza plana | ||
| 7985 | Tornillos de cabeza plana con ranura en forma de cruz, forma H o Z | 7045 | |
| 7989 | Arandelas para construcciones de acero | ||
| 7991 | Tornillos de metida de hexágono interior | ||
| 7993 | Anillos elásticos | ||
| 7995 | Tornillos para madera de cabeza avellanada y metida con ranura en forma de cruz, forma H o Z | ||
| 7996 | Tornillos para madera redondos con ranura en forma de cruz, forma H o Z | ||
| 7997 | Tornillos para madera de metida con ranura en forma de cruz, forma H o Z | 7093 | |
| 8140 | Juego de roscas helicoidales para metales | ||
| 9021 | Arandelas, diámetro exterior = 3 x diámetro de tornillo | ||
| 11024 | Inserción de resorte | ||
| 15237 | Tornillos de disco | ||
| 22424 | Tornillos triangulares | ||
| 22425 | Tuercas triangulares | ||
| 25195 | Tornillos con nervadura | ||
| 25197 | Tornillos de sombrero | ||
| 80704 | Tuercas de asa baja |







