Zawartość
DIN 525 do DIN 988
Przegląd detaliczny znajdą
Państwo w katalogu produktów
Naturalnie mogą Państwo
zamówić też w online-shopie
| Abbildung | DIN | Bezeichnung | EN ISO |
|---|---|---|---|
| 525 | Końcówki do przyspawania | 2339 | |
| 529 | Śruby kotwowe, forma A, C (forma B, D, E i F też dostarczalna) | 2338 | |
![]() |
546 | Nakrętki okrągłe czołowe | |
| 551 | Wkręty bez łba z rowkiem i obłym wierzchołkiem | 4766 | |
| 553 | Wkręty z rowkiem i ostrym końcem | 7434 | |
| 557 | Nakrętka czworokątna | ||
| 561 | Śruby z łbem sześciokątnym z czopem i małym sześciokątem | ||
| 562 | Nakrętki czworokątne, niska forma | ||
| 564 | Śruby z łbem sześciokątnym z nasadką i mały sześciokątem | ||
| 571 | Śruby sześciokątne do drewna (śruby kluczowe) | ||
![]() |
580 | Śruby pierścieniowe | 3266 |
![]() |
582 | Nakrętki pierścieniowe | |
| 603 | Śruby płaskie okrągłe z nasadką czworokątną (śruby do zamków) | 8677 | |
| 604 | Wkręty z łbem stożkowym płaskim z noskiem | ||
| 609 | Śruby sześciokątne pasowane z długim czopem | ||
| 653 | Śruby radełkowe niskie | ||
| 660 | Nity półokrągłe | 1051 | |
| 661 | Nity z łbem wpuszczanym | 1051 | |
| 705 | Pierścienie osadcze | ||
| 763 | Łańcuch kotwiczny, długie ogniwa | ||
| 766 | Łańcuch kotwiczny, krótkie ogniwa | ||
| 835 | Śruby dwukońcowe, koniec śrubowania 2 x d | ||
| 906 | Śruby zamykające z wewnętrznym sześciokątem | ||
| 908 | Śruby zamykające z kołnierzem oporowym i wewnętrznym sześciokątem | ||
| 909 | Śruby zamykające z zewnętrznym sześciokątem | ||
| 910 | Śruby zamykające z kołnierzem i zewnętrznym sześciokątem | ||
| 912 | Śruby z łbem walcowym z wewnętrznym sześciokątem | 4762 | |
| 913 | Wkręty bez łba z wewnętrzym sześciokątem i z główką stożkową | 4026 | |
| 914 | Wkręty bez łba z wewnętrznym sześciokątem i ostrym końcem | 4027 | |
| 915 | Wkręty bez łba z wewnętrznym sześciokątem i czopem | 4028 | |
| 916 | Wkręty bez łba z wewnętrznym sześciokątem i okrągłą krawędzią tnącą | 4029 | |
| 917 | Nakrętki kołpakowe sześciokątne, niska forma | ||
| 920 | Śruby z łbem płaskim z rowkiem i małą główkąnakrętek okrągłych rowkowych | ||
![]() |
921 | Śruby z łbem płaskim z rowkiem i dużą główką | |
| 923 | Śruby z łbem płaskim z rowkiem i nasadką | ||
| 928 | Nakrętki do zgrzewania czworokątne | ||
| 929 | Nakrętki do zgrzewania sześciokątne | ||
| 931 | Śruby sześciokątne z trzpieniem (także F80) | 4014 | |
| 933 | Śruby sześciokątne, gwint aż do łba (także F80) | 4017 | |
| 934 | Nakrętki sześciokątne | 4032 | |
| 935 | Nakrętki koronowe | 7035/7036/ 7037 |
|
| 937 | Nakrętki koronowe niskie | 7038 | |
| 938 | Śruby trzpieniowe, koniec 1x d | ||
| 939 | Śruby trzpieniowe, koniec 1,25 x doporowym z zakończeniem kształtowym | ||
| 960 | Śruby sześciokątne z gwintem częściowym, drobnozwojowym | 8765 | |
| 961 | Śruby sześciokątne z gwintem aż do łba, gwint drobnozwojowy | 8676 | |
| 963 | Śruby sześciokątne z rowkiem | 2009 | |
| 964 | Śruby z łbem soczewkowym z rowkiem | 2010 | |
| 965 | Wkręty ze szczeliną krzyżową, forma H lub Z | 7046- 1 u.2 | |
| 966 | Śruby z łbem soczewkowym ze szczeliną krzyżową, forma H lub Z |
7047 | |
| 967 | Śruby z łbem soczewkowym z kołnierzem oporowym oraz szczeliną krzyżową, Pkl-A | ||
| 976-2 | Kołki gwintowane | ||
| 976-1 | Pręty gwintowane 1 m, 2 m, 3 m | ||
| 979 | Nakrętki koronowe niskie | ||
| 980 | Nakrętki sześciokątne z częścią zaciskową, kształtowanąAusführung | 7042 | |
| 981 | Nakrętki okrągłe rowkowane | ||
| 982 | Nakrętki sześciokątne z częścią zaciskową z niemetaliczną częścią, wysoka formaEinsatz, hohe Form | 7040 | |
| 985 | Nakrętki sześciokątne z częścią zaciskową z niemetalicznym wkładem, niska forma | ||
| 986 | Nakrętki sześciokątne kołpakowe z częścią zaciskową z niemetalicznym wkładem | ||
| 988 | Tarcze wsporne, dopasowane |










