内容
DIN 1 到 DIN 480
从 60.000个品种中选择
By clicking the image you may download or complete catalogue as pdf.-File. Also visit our Online-Shop (german language)
| 图示 | DIN | 标志 | EN ISO |
|---|---|---|---|
| 1 | 圆锥销 | 2339 | |
| 7 | 圆柱销 | 2338 | |
| 84 | 开槽圆柱头螺钉 | 1207 | |
| 85 | 开槽盘头螺钉 | 1580 | |
![]() |
93 | 单耳止动垫片 (安全垫片) | |
| 94 | 开口销 | 1234 | |
| 95 | 开槽半沉头木螺钉 | ||
| 96 | 开槽半园头木螺钉 | ||
| 97 | 开槽沉头木螺钉 | ||
![]() |
125 | 平垫片,A型 (不倒角) | 7089/7090 |
![]() |
127 | 标准弹簧垫圈,B型 (平状) | |
![]() |
128 | 弹簧垫圈,B型 (波型) | |
| 137 | 弹簧垫片,A型 (鞍型) | ||
| 186 | T型槽用方头螺栓 | ||
| 188 | T 形头双榫螺栓 | ||
| 258 | 带螺纹端圆锥销 | ||
| 261 | T型头螺栓 | ||
| 315 | 碟形螺母,美式和德式 | ||
| 316 | 碟形螺栓,美式和德式 | ||
| 404 | 开槽带孔螺栓 | ||
| 417 | 开槽长圆柱端紧定螺钉 | 7435 | |
| 427 | 开槽倒角末端无头螺钉 | 2342 | |
| 431 | 管螺纹螺母 | ||
![]() |
432 | 外舌止动垫片 | |
| 433 | 圆柱头螺栓垫片 | 7092 | |
| 434 | 方斜垫片(U型) | ||
| 435 | 方斜垫片(I型) | ||
![]() |
436 | 木螺栓专用四方垫片 | |
| 438 | 开槽凹端紧定螺钉 | 7436 | |
| 439 | 六角螺母,薄型 (倒角) | 4035/8675 | |
| 440 | 木螺钉用垫片 | 7094 | |
| 444 | 环首螺栓 | ||
| 462 | 内舌止动垫圈用于花键螺帽 | ||
![]() |
463 | 双耳止动垫片 (安全垫片) | |
| 464 | 滚花高头螺钉 | ||
![]() |
465 | 开槽滚花高头螺钉 | |
![]() |
466 | 滚花高螺母 | |
![]() |
467 | 滚花薄螺母 | |
| 470 | 密封垫片 | ||
![]() |
471 | 轴用安全档圈 (锁紧环) | |
![]() |
472 | 孔用安全档圈 (锁紧环) | |
| 478 | 方头带肩螺栓 | ||
| 479 | 方头短圆柱端螺栓 | ||
| 480 | 方头带肩和凸圆型末端螺栓 |


















