内容
DIN 525 到 DIN 988
从 60.000个品种中选择
By clicking the image you may download or complete catalogue as pdf.-File. Also visit our Online-Shop (german language)
| 图示 | DIN | 标志 | EN ISO |
|---|---|---|---|
| 525 | 焊接用柱螺栓 | 2339 | |
| 529 | 地脚螺栓,A,C型 (B,D,E和F型也可提供) | 2338 | |
![]() |
546 | 带槽圆螺母 | |
| 551 | 开槽倒角末端紧定螺钉 | 4766 | |
| 553 | 开槽锥端紧定螺钉 | 7434 | |
| 557 | 方螺母 | ||
| 561 | 小六角头长圆柱端紧定螺钉 | ||
| 562 | 方螺母,薄型 | ||
| 564 | 锥面柱端小六角紧定螺钉 | ||
| 571 | 六角头木螺钉 (扳手螺钉) | ||
![]() |
580 | 吊环螺钉 | 3266 |
![]() |
582 | 吊环螺母 | |
| 603 | 大半圆头方颈螺栓 (防松螺栓) | 8677 | |
| 604 | 沉头带榫螺栓 | ||
| 609 | 六角头长螺纹圆柱端配合螺钉 | ||
| 653 | 滚花平头螺钉 | ||
| 660 | 半圆头铆钉 | 1051 | |
| 661 | 沉头铆钉 | 1051 | |
| 705 | 调节圆螺母 | ||
| 763 | 长环扣锁链 | ||
| 766 | 短环扣锁链 | ||
| 835 | 双头螺柱,旋入量=2d | ||
| 906 | 内六角闭锁螺钉 | ||
| 908 | 带肩内六角闭锁螺钉 | ||
| 909 | 外六角闭锁螺钉 | ||
| 910 | 带肩外六角闭锁螺钉 | ||
| 912 | 内六角圆柱头螺钉 | 4762 | |
| 913 | 内六角平端紧定螺钉 | 4026 | |
| 914 | 内六角锥端紧定螺钉 | 4027 | |
| 915 | 内六角圆柱端紧定螺钉 | 4028 | |
| 916 | 内六角凹端紧定螺钉 | 4029 | |
| 917 | 六角盲螺帽,薄型 | ||
| 920 | 开槽小圆柱头螺钉 | ||
![]() |
921 | 开槽大圆柱头螺钉 | |
| 923 | 开槽圆柱头轴肩螺钉 | ||
| 928 | 焊接方螺母 | ||
| 929 | 焊接六角螺母 | ||
| 931 | 半扣六角头螺栓(包括强度F80) | 4014 | |
| 933 | 通扣六角头螺栓(包括强度F80) | 4017 | |
| 934 | 六角螺母 | 4032 | |
| 935 | 六角开槽螺母 | 7035/7036/ 7037 |
|
| 937 | 六角开槽螺母,薄型 | 7038 | |
| 938 | 双头螺柱,旋入量=1d | ||
| 939 | 双头螺柱,旋入量=1.25d | ||
| 960 | 六角头细牙螺栓,半牙 | 8765 | |
| 961 | 六角头细牙螺栓,全牙 | 8676 | |
| 963 | 开槽沉头螺钉 | 2009 | |
| 964 | 开槽半沉头螺钉 | 2010 | |
| 965 | 十字槽沉头螺钉,H或者Z型 | 7046- 1 u.2 | |
| 966 | 十字槽半沉头螺钉,H或者Z型 | 7047 | |
| 967 | 带卡套的十字槽盘头螺钉,产品等级A | ||
| 976-2 | 螺纹销钉 | ||
| 976-1 | 螺纹牙棒1 m, 2 m, 和3 m | ||
| 979 | 六角头开槽薄螺母 | ||
| 980 | 六角锁紧螺母,改制 | 7042 | |
| 981 | 锁紧螺母 | ||
| 982 | 非金属嵌件六角锁紧螺母(高型) | 7040 | |
| 985 | 非金属嵌件六角锁紧螺母(薄型) | ||
| 986 | 非金属嵌件六角自锁盲螺帽 | ||
| 988 | 配合垫片和支撑垫片 |










