DIN- und Normteile
Qualitätsansprüche
im kleinsten Detail
Schrauben - Innenkraftantrieb
Längsschlitz
Zylinderschrauben
| Norm | DIN 84 |
|---|---|
| EN-ISO | 1207 |
| Gewinde | metrisch |
| Antrieb | Längsschlitz |
| Kopfform | Zylinderkopf |
| Werkstoffe | A2 | A4 | KST | MESS | ST |
Flachkopfschrauben
| Norm | DIN 85 |
|---|---|
| EN-ISO | 1580 |
| Gewinde | metrisch |
| Antrieb | Längsschlitz |
| Kopfform | Flachkopf |
| Werkstoffe | A2 | MESS | ST |
Schaftschrauben
| Norm | DIN 427 |
|---|---|
| EN-ISO | 2342 |
| Gewinde | metrisch |
| Antrieb | Längsschlitz |
| Kopfform | |
| Werkstoffe | 14H | A1 | A2 | A4 | MESS | ST |
Gewindestifte
| Norm | DIN 551 |
|---|---|
| EN-ISO | 4766 |
| Gewinde | metrisch |
| Antrieb | Längsschlitz |
| Kopfform | |
| Werkstoffe | 14H | A1 | A2 | A4 | MESS | KST | ST |
Gewindestifte
| Norm | DIN 553 |
|---|---|
| EN-ISO | 7434 |
| Gewinde | metrisch |
| Antrieb | Längsschlitz |
| Kopfform | |
| Werkstoffe | 14H | A1 | A2 | A4 | MESS | ST |
Flachkopfschrauben
| Norm | DIN 921 |
|---|---|
| EN-ISO | |
| Gewinde | metrisch |
| Antrieb | Längsschlitz |
| Kopfform | Flachkopf |
| Werkstoffe | A1 | A2 | MESS | ST |
Flachkopfschrauben
| Norm | DIN 923 |
|---|---|
| EN-ISO | |
| Gewinde | metrisch |
| Antrieb | Längsschlitz |
| Kopfform | Flachkopf |
| Werkstoffe | A1 | A2 | MESS | ST |
Senkschrauben
| Norm | DIN 963 |
|---|---|
| EN-ISO | 2009 |
| Gewinde | metrisch |
| Antrieb | Längsschlitz |
| Kopfform | Senkkopf |
| Werkstoffe | A2 | A4 | ALU | KST | MESS | PVDF | ST |
Linsensenkschrauben
| Norm | DIN 964 |
|---|---|
| EN-ISO | 2010 |
| Gewinde | metrisch |
| Antrieb | Längsschlitz |
| Kopfform | Linsensenkkopf |
| Werkstoffe | A2 | A4 | KST | MESS | ST |
Gewindeschneidende Schrauben
| Norm | DIN 7513 |
|---|---|
| EN-ISO | |
| Gewinde | metrisch |
| Antrieb | Sechskant, Längsschlitz |
| Kopfform | Linsenkopf, Senkkopf, Linsensenkkopf, Außensechskant |
| Werkstoffe | A1 | A2 | MESS | ST |
| Anmerkung | für metrisches ISO-Gewinde |
Sie benötigen ein Angebot oder haben noch Fragen? Wir freuen uns auf Ihr Projekt!
Support
+49 2371 946-6
Anfrage per E-Mail
info@schrauben.de
Kreuzschlitz
Senkschrauben
| Norm | DIN 965 |
|---|---|
| EN-ISO | 7046-1 / 7046-2 |
| Gewinde | metrisch |
| Antrieb | Kreuzschlitz (Phillips – PH) |
| Kopfform | Linsensenkkopf, Senkkopf |
| Werkstoffe | A2 | MESS | ST |
Linsensenkschrauben
| Norm | DIN 966 |
|---|---|
| EN-ISO | 7047 |
| Gewinde | metrisch |
| Antrieb | Kreuzschlitz (Phillips – PH) |
| Kopfform | Linsensenkkopf |
| Werkstoffe | A2 | ST |
Gewindefurchende Schrauben
| Norm | DIN 7500 |
|---|---|
| EN-ISO | |
| Gewinde | |
| Antrieb | Kreuzschlitz (Phillips – PH), Innensechsrund (Torx) |
| Kopfform | Linsenkopf, Senkkopf, Linsensenkkopf, Außensechskant |
| Werkstoffe | A2 | ST |
Bohrschrauben
| Norm | DIN 7504 |
|---|---|
| EN-ISO | 15480 / 15483 |
| Gewinde | Blechschraubengewinde |
| Antrieb | Kreuzschlitz (Phillips – PH), Außensechskant |
| Kopfform | Linsenkopf, Senkkopf, Linsensenkkopf, Außensechskant |
| Werkstoffe | A2 | MESS | ST |
Gewindefurchende Schrauben
| Norm | DIN 7516 |
|---|---|
| EN-ISO | |
| Gewinde | |
| Antrieb | Kreuzschlitz (Phillips – PH) |
| Kopfform | Linsenkopf, Senkkopf, Linsensenkkopf |
| Werkstoffe | A2 | A4 | ST |
Linsenkopf-Blechschrauben
| Norm | DIN 7981 |
|---|---|
| EN-ISO | 7049 |
| Gewinde | Blechschraubengewinde |
| Antrieb | Kreuzschlitz (Phillips – PH), Kreuzschlitz (Pozidrive), Innensechsrund (Torx) |
| Kopfform | Linsenkopf, Linsensenkkopf |
| Werkstoffe | A2 | A4 | ST |
Senk-Blechschrauben
| Norm | DIN 7982 |
|---|---|
| EN-ISO | 7050 |
| Gewinde | Blechschraubengewinde |
| Antrieb | Kreuzschlitz (Phillips – PH), Kreuzschlitz (Pozidrive), Innensechsrund (Torx) |
| Kopfform | Senkkopf |
| Werkstoffe | A2 | A4 | ST |
Linsensenk-Blechschrauben
| Norm | DIN 7983 |
|---|---|
| EN-ISO | 7051 |
| Gewinde | Blechschraubengewinde |
| Antrieb | Kreuzschlitz (Phillips – PH), Kreuzschlitz (Pozidrive) |
| Kopfform | Linsensenkkopf |
| Werkstoffe | A2 | A4 | ST |
Linsenschrauben
| Norm | DIN 7985 |
|---|---|
| EN-ISO | 7045 |
| Gewinde | metrisch |
| Antrieb | Kreuzschlitz (Phillips – PH) |
| Kopfform | Linsenkopf |
| Werkstoffe | ST |
Innensechskant
Verschlussschrauben
| Norm | DIN 906 |
|---|---|
| EN-ISO | |
| Gewinde | metrisch |
| Antrieb | Innensechskant |
| Kopfform | |
| Werkstoffe | A2 | A4 | ALU | MESS | ST |
Verschlussschrauben
| Norm | DIN 908 |
|---|---|
| EN-ISO | |
| Gewinde | metrisch |
| Antrieb | Innensechskant |
| Kopfform | |
| Werkstoffe | A2 | A4 | ALU | MESS | ST |
Zylinderschrauben
| Norm | DIN 912 |
|---|---|
| EN-ISO | 4762 |
| Gewinde | metrisch |
| Antrieb | Innensechskant |
| Kopfform | Zylinderkopf |
| Werkstoffe | A2 | A4 | A5 | ALU | C3 | CK35 | CUNI | GA | KST | ST | TITAN |
Gewindestifte
| Norm | DIN 913 |
|---|---|
| EN-ISO | 4026 |
| Gewinde | metrisch |
| Antrieb | Innensechskant |
| Kopfform | |
| Werkstoffe | A2 |
Gewindestifte
| Norm | DIN 914 |
|---|---|
| EN-ISO | 4027 |
| Gewinde | metrisch |
| Antrieb | Innensechskant |
| Kopfform | |
| Werkstoffe | A2 |
Gewindestifte
| Norm | DIN 915 |
|---|---|
| EN-ISO | 4028 |
| Gewinde | metrisch |
| Antrieb | Innensechskant |
| Kopfform | |
| Werkstoffe | A2 |
Gewindestifte
| Norm | DIN 916 |
|---|---|
| EN-ISO | 4029 |
| Gewinde | metrisch |
| Antrieb | Innensechskant |
| Kopfform | |
| Werkstoffe | A2 |
Zylinderschrauben
| Norm | DIN 6912 |
|---|---|
| EN-ISO | |
| Gewinde | metrisch |
| Antrieb | Innensechskant |
| Kopfform | Flachkopf |
| Werkstoffe | A2 | A4 | ST | MESS |
| Anmerkung | niedriger Kopf, Schlüsselführung |
Linsenschrauben
| Norm | DIN 7380 |
|---|---|
| EN-ISO | 4028 |
| Gewinde | metrisch |
| Antrieb | Innensechskant |
| Kopfform | Linsenkopf |
| Werkstoffe | A2 | A4 | ST |
Linsenschrauben
| Norm | DIN 7380 |
|---|---|
| EN-ISO | |
| Gewinde | metrisch |
| Antrieb | Innensechskant |
| Kopfform | Linsenkopf |
| Werkstoffe | A2 | A4 | ST |
Gewindefurchende Schrauben
| Norm | DIN 7500 |
|---|---|
| EN-ISO | |
| Gewinde | metrisch |
| Antrieb | Innensechskant |
| Kopfform | Linsenkopf, Senkkopf, Linsensenkkopf, Außensechskant |
| Werkstoffe | A2 | ST |
Linsenschrauben
| Norm | DIN 7984 |
|---|---|
| EN-ISO | |
| Gewinde | metrisch |
| Antrieb | Innensechskant |
| Kopfform | Flachrundkopf, Zylinderkopf |
| Werkstoffe | A2 | A4 | C3 | ST |
Innensechsrund
Gewindefurchende Schrauben
| Norm | DIN 7500 |
|---|---|
| EN-ISO | |
| Gewinde | |
| Antrieb | Kreuzschlitz (Phillips – PH), Innensechsrund (Torx) |
| Kopfform | Linsenkopf, Senkkopf, Linsensenkkopf, Außensechskant |
| Werkstoffe | A2 | ST |
Linsenkopf-Blechschrauben
| Norm | DIN 7981 |
|---|---|
| EN-ISO | 7049 |
| Gewinde | Blechschraubengewinde |
| Antrieb | Kreuzschlitz (Phillips – PH), Kreuzschlitz (Pozidrive), Innensechsrund (Torx) |
| Kopfform | Linsenkopf, Linsensenkkopf |
| Werkstoffe | A2 | A4 | ST |
Linsenschrauben
| Norm | DIN 7985 |
|---|---|
| EN-ISO | 7045 |
| Gewinde | metrisch |
| Antrieb | Kreuzschlitz (Phillips – PH) |
| Kopfform | Linsenkopf |
| Werkstoffe | ST |